Prol Miguel Alemán 5096-3
Col. Ma. C. de Rojas
Veracruz, Ver. C.P. 91960; MEXICO
Tels/Fax +52 (229) 9225615,  9210484 y 9210560
ventas@contiveracruz.com

Inicio

Quienes Somos Servicios

 

Medida

Rango de Carga y Velocidad

Capacidad de carga

Tipo de Costado

GMAX

 

480 A A

195/55R15  85V CARGA NORMAL  
205/55ZR16 91W  CARGA NORMAL  
215/55ZR16 93W  CARGA NORMAL  
225/55ZR16 95W  CARGA NORMAL  
215/55ZR17 94W  CARGA NORMAL  
225/55ZR17 97W  CARGA NORMAL  
235/55ZR17 99W  CARGA NORMAL  
205/50ZR16 87W  CARGA NORMAL  
225/50ZR16 92W  CARGA NORMAL  
205/50ZR17 93W  EXTRA CARGA REFORZADO
215/50ZR17 95W  EXTRA CARGA REFORZADO
225/50ZR17 94W  CARGA NORMAL REFORZADO
235/50ZR17 96W  CARGA NORMAL REFORZADO
225/50ZR18 95W  CARGA NORMAL REFORZADO
235/50ZR18 97W  CARGA NORMAL REFORZADO
205/45ZR16 83W  CARGA NORMAL REFORZADO
205/45ZR17 88W  EXTRA CARGA REFORZADO
225/45ZR17 91W  CARGA NORMAL REFORZADO
235/45ZR17 94W  CARGA NORMAL REFORZADO
245/45ZR17 95W  CARGA NORMAL REFORZADO
215/45ZR18 93W  EXTRA CARGA REFORZADO
225/45ZR18 91W  CARGA NORMAL REFORZADO
235/45ZR18 98W  EXTRA CARGA REFORZADO
245/45ZR20 03W  EXTRA CARGA REFORZADO
205/40ZR17 84W  EXTRA CARGA REFORZADO
225/40ZR18 92W  EXTRA CARGA REFORZADO
235/40ZR18 91W  CARGA NORMAL REFORZADO
245/40ZR18 93W  CARGA NORMAL REFORZADO
275/40ZR20 06W  EXTRA CARGA REFORZADO
225/30ZR20 85W  EXTRA CARGA REFORZADO
215/45ZR17 91W  EXTRA CARGA REFORZADO
235/35ZR19 91W  EXTRA CARGA REFORZADO
195/50ZR16 84W  CARGA NORMAL  

 

 

Medida

Índice de carga/velocidad

RANGO DE CARGA

Prof. de Piso

(mms)

EXCLAIM UHP

 

380 A A

205/55 R16  91 V CARGA NORMAL 7.9
215/55 R16  93 W CARGA NORMAL 7.9
225/55 R16  95 V CARGA NORMAL 7.9
215/55 R17  94 V CARGA NORMAL 7.9
225/55 R17  97 V CARGA NORMAL 7.9
195/50 R15  82 V CARGA NORMAL 7.9
195/55 R15  85 V CARGA NORMAL 7.9
205/50 R15  86 V CARGA NORMAL 7.9
195/50 ZR16  84 W CARGA NORMAL 7.9
205/50 R16  87 W CARGA NORMAL 7.9
225/50 R16  92 W CARGA NORMAL 7.9
205/50 ZR17  93 W CARGA EXTRA 7.9
215/50 R17  95 V CARGA EXTRA 7.9
225/50 ZR17  94 W CARGA NORMAL 7.9
215/45 ZR17  87 W CARGA NORMAL 8.7
225/45 ZR17  91 W CARGA NORMAL 7.9
235/45 ZR17  94 W CARGA NORMAL 7.1
245/45 ZR17  95 W CARGA NORMAL 7.9
205/40 ZR17  84 W CARGA EXTRA 7.9
225/40 ZR18  92 W CARGA EXTRA 7.1
235/40 ZR18  91 W CARGA NORMAL 7.1
215/35 ZR18  84 Y CARGA EXTRA 7.9
215/35 ZR19  85 W CARGA EXTRA 7.9
225/35 ZR19  88 Y CARGA EXTRA 7.9
235/35 ZR19  91 W CARGA EXTRA 7.9
245/35 ZR20  95 W CARGA EXTRA 7.9
255/35 ZR20  97 W CARGA EXTRA 7.9
225/30 ZR20  85 W CARGA EXTRA 7.9
205/45 R16  83 W CARGA NORMAL 7.9

 

 

Medida Índice de carga/velocidad UTQG Costado Altimax HP y UHP
205/60 R13 86H 440 A A Negro

 

185/60 R14 82H 440 A A Negro
195/60 R14 86H 440 A A Negro
195/55 R15 85V 440 A A Negro
195/60 R15 88H 440 A A Negro
195/65 R15 91H 440 A A Negro
205/60 R15 91H 440 A A Negro
205/65 R15 94H 440 A A Negro
205/50 R16 87W 280 A A Negro
205/55 R16 91W 280 A A Negro
215/65 R16 98H 440 A A Negro
225/60 R16 98H 440 A A Negro
205/40 R17 80H 440 A A Negro
215/40 R17 83H 440 A A Negro
225/45 R17 94W 280 A A Negro
235/45 R17 94W 280 A A Negro

 

Medida Índice de carga/velocidad UTQG Costado Altimax RT
155/70 R13 75T 440 A A Negro

155/80 R13 79T 440 A A Negro
165/70 R13 79T 440 A A Negro
175/70 R13 82T 440 A A Negro
185/70 R13 86T 440 A A Negro
175/65 R14 86T 440 A A Negro
175/70 R14 84T 440 A A Negro
185/65 R14 86T 440 A A Negro
185/70 R14 88T 440 A A Negro
195/70 R14 91T* 600 A A Negro
205/70 R14 93T* 600 A A Negro
215/70 R14 96T* 600 A A Negro
205/70 R15 96T* 600 A A Negro
215/70 R15 98T* 600 A A Negro
235/75 R15 105T* 600 A B Letras Blancas Realzadas

* Diseño como la foto inferior

Medida

Indice de carga/velocidad UTQG Tipo de carga Costado prof. de piso Grabber UHP
205/70 R 15 96 H 360 AA CARGA NORMAL Negro 8.7
225/70 R 15 100 T 360 AA CARGA NORMAL Negro 8.7
255/70 R 15 108 T 360 AA CARGA NORMAL Negro 8.7
265/70 R 15 112 H 360 AA CARGA NORMAL Negro 8.7
235/60 R 15 98 T 360 AA CARGA NORMAL Negro 8.7
215/70 R 16 100 H 360 AA CARGA NORMAL Negro 8.7
225/70 R 16 102 H 360 AA CARGA NORMAL Negro 8.7
235/70 R 16 106 H 360 AA CARGA NORMAL Negro 8.7
245/70 R 16 107 H 360 AA CARGA NORMAL Negro 8.7
265/70 R 16 112 T 360 AA CARGA NORMAL Negro 8.7
275/70 R 16 114 T 360 AA CARGA NORMAL Negro 8.7
235/60 R 16 100 H 360 AA CARGA NORMAL Negro 8.7
215/65 R 16 98 H 360 AA CARGA NORMAL Negro 8.7
255/65 R 16 109 H 360 AA CARGA NORMAL Negro 8.7
255/55 R 16 103 T 360 AA CARGA NORMAL Negro 8.7
235/65 R 17 108 V 360 AA CARGA EXTRA Negro 8.7
255/60 R 17 106 V 360 AA CARGA NORMAL Negro 8.7
275/55 R 17 109 V 360 AA CARGA NORMAL Negro 8.7
255/55 R 18 109 W 360 AA CARGA EXTRA Negro 8.7
255/50 R 19 107 W 320 AA CARGA EXTRA Negro  
285/45 R 19 111 W 320 AA CARGA EXTRA Negro  
275/55 R 20 117 V  360 AA CARGA EXTRA Negro 8.7
285/50 R 20 112 V 320 AA CARGA NORMAL Negro 8.7
295/50 R 20 118 V 320 AA CARGA EXTRA Negro 8.7
305/50 R 20 120 V 320 AA CARGA NORMAL Negro  
275/45 R 20 110 V 320 AA CARGA EXTRA Negro 8.7
295/45 R 20 114 V 320 AA CARGA EXTRA Negro 8.7
295/45 R 22 116 V 320 AA CARGA EXTRA Negro 8.7
305/45 R 22 118 V 320 AA CARGA EXTRA Negro 8.7
295/40 R 22 112 V 320 AA CARGA EXTRA Negro 8.7
305/40 R 22 114 V 320 AA CARGA EXTRA Negro 8.7
305/40 R 23 115 V 320 AA CARGA EXTRA Negro 8.7
305/40 R 24 117 V  320 AA CARGA EXTRA Negro 8.7
315/35 R 24 114 V 320 AA CARGA EXTRA Negro 8.7

 

Medida Índice de carga

y velocidad

Rango de carga Costado Profundidad
de Piso
(mms)

GRABBER HP

 

 

255/60 R 15 102 H SL Letras Blancas Delineadas 8.9
275/60 R 15 107 T SL Letras Blancas Delineadas 8.9
235/70 R 15 103 T SL Letras Blancas Delineadas 8.9

 

Medida

Índice de carga

y velocidad

 

Rango de carga

Costado

Profundidad
de Piso
(mms)

GRABBER HTS

640 A B

 

215/75 R15  100 T CARGA NORMAL Letras Blancas Delineadas 8.7
225/75 R15  102 T CARGA NORMAL Letras Blancas Delineadas 9.5
235/70 R15  103 T CARGA NORMAL Letras Blancas Delineadas 9.5
235/75 R15  109 T CARGA EXTRA Letras Blancas Delineadas 9.5
255/70 R15  108 S CARGA NORMAL Letras Blancas Delineadas 9.5
265/70 R15  112 S CARGA NORMAL Letras Blancas Delineadas 9.5
265/75 R15  112 S CARGA NORMAL Letras Blancas Delineadas 9.5
P 215/70 R16  99 S CARGA NORMAL Cara Negra 9.5
215/70 R16  100 S CARGA NORMAL Letras Blancas Delineadas 8.7
LT 215/85 R16  115 T CARGA NORMAL Cara Negra 9.5
225/70 R16  103 S CARGA NORMAL Letras Blancas Delineadas 9.5
225/75 R16  104 S CARGA NORMAL Letras Blancas Delineadas 9.5
LT 225/75 R16  115 S E Cara Negra 10.3
235/70 R16  106 T CARGA NORMAL Letras Blancas Delineadas 9.5
235/75 R16  108 S CARGA NORMAL Letras Blancas Delineadas 9.5
LT 235/85 R16  120 Q E Letras Blancas Delineadas 10.3
245/70 R16  107 S CARGA NORMAL Letras Blancas Delineadas 9.5
245/75 R16  111 S CARGA NORMAL Letras Blancas Delineadas 9.5
LT 245/75 R16  120 S E Letras Blancas Delineadas 10.3
255/65 R16  109 S CARGA NORMAL Letras Blancas Delineadas 9.5
255/70 R16  111 S CARGA NORMAL Letras Blancas Delineadas 9.5
265/75 R16  116 T CARGA NORMAL Letras Blancas Delineadas 9.5
275/70 R16  114 S CARGA NORMAL Letras Blancas Delineadas 9.5
235/65 R17  108 T CARGA EXTRA Letras Blancas Delineadas 9.5
265/65 R17  112 T CARGA NORMAL Letras Blancas Delineadas 9.5
P 265/70 R17  113 S CARGA NORMAL Cara Negra 9.5
LT 265/70 R17  121 S E Letras Blancas Delineadas 10.3
275/60 R17  110 S CARGA NORMAL Letras Blancas Delineadas 9.5
255/55 R18  109 H CARGA EXTRA Cara Negra 9.5
265/60 R18  110 T CARGA NORMAL Letras Blancas Delineadas 9.5
265/70 R18  116 S CARGA NORMAL Letras Blancas Delineadas 9.5
LT 275/65 R18  123 S E Letras Blancas Delineadas 10.3
LT 275/70 R18  125 S D Letras Blancas Delineadas 10.3
275/45 R20  110 S CARGA EXTRA Cara Negra 9.5
275/55 R20  117 T CARGA EXTRA Cara Negra 9.5
275/60 R20  119 S CARGA EXTRA Cara Negra 9.5

 

Medidas

Indice de Carga

y Vel

UTQG

Rango de Carga

Costado

Prof. de Piso

mms.

Grabber AT2

27X8.50 R14 LT 95 Q   C Letras Blancas Delineadas 13.5
30 X9.50R15 LT 104 S   C Letras Blancas Delineadas 13.5
31X10.50 R15LT  109 S   C Letras Blancas Delineadas 13.5
32X11.50R15 LT 113 Q   C Letras Blancas Delineadas  
33X12.50R15LT 108 S   C Letras Blancas Delineadas 13.5
35X12.50R15LT 113 Q   C CN 13.5
225/ 70 R 15 100 S 640 A B Carga Normal Letras Blancas Delineadas 13.5
255/ 70 R 15 108 S 640 A B Carga Normal Letras Blancas Delineadas 13.5
265/ 70 R15 112 T 640 A B Carga Normal Letras Blancas Delineadas 13.5
205/ 75 R 15 97 T 640 A B Carga Normal Letras Blancas Delineadas 11.0
215/ 75 R 15 100 S 640 A B Carga Normal Letras Blancas Delineadas 11.0
225/ 75 R 15 102 S 640 A B Carga Normal Letras Blancas Delineadas 13.5
LT225/75R15 115/112 Q   E Letras Blancas Delineadas  
LT235/75R15 104/101 S   C Letras Blancas Delineadas 13.5
235/75 R15  109 S 640 A B Carga Extra Letras Blancas Delineadas 13.5
215/65 R 16 98 T 640 A B Carga Normal CN 11.0
255/65 R 16 109 T 640 A B Carga Normal Letras Blancas Delineadas 13.5
215/ 70 R 16 100 T 640 A B Carga Normal Letras Blancas Delineadas 11.0
235/ 70 R 16 106 T 640 A B Carga Normal Letras Blancas Delineadas 13.5
245/70 R 16 107 T 640 A B Carga Normal Letras Blancas Delineadas 13.5
255/70 R 16 111 S 640 A B Carga Normal Letras Blancas Delineadas 13.5
265/70 R 16 112 T 640 A B Carga Normal Letras Blancas Delineadas 13.5
LT305/70R16 118/115 Q   D Letras Blancas Delineadas 13.5
225/75 R 16 108 S 640 A B Carga Extra Letras Blancas Delineadas 13.5
LT245/75 R 16 120/116 S   E Letras Blancas Delineadas 13.5
LT265/75 R 16 123/120 Q   E Letras Blancas Delineadas 13.5
LT 285/75 R16 122/119 Q   D Letras Blancas Delineadas 13.5
LT295/75 R 16 123/120Q   D Letras Blancas Delineadas 13.5
LT315/75 R16 121 Q   D Letras Blancas Delineadas 13.5
LT235/85 R 16 120/116 S   E Letras Blancas Delineadas 13.5
235/65 R 17 104 T 640 A B   Letras Blancas Delineadas  
245/65 R 17 107 T 640 A B   Negro  
265/65 R 17 112 T 640 A B Carga Normal Negro  
LT265/70R17 121/118S     Letras Blancas Delineadas  
265/70 R 17  115 S 640 A B Carga Normal Letras Blancas Delineadas 13.5
LT285/70R17 121/118S     Letras Blancas Delineadas  
LT315/70 R 17 121/118Q   D Letras Blancas Delineadas  
LT235/80R17 120/117S     Letras Blancas Delineadas  
255/55 R 18 109 H 640 A B Carga Extra Letras Blancas Delineadas 13.5
255/60 R 18 112 H 640 A B Carga Extra Letras Blancas Delineadas  
285/60 R 18 118 S 640 A B   Negro  
325/60 R 18 119 S 640 A B   Negro  
325/ 60 R 20 121 S 640 A B   Negro  
305/50 R 20 120 T 640 A B Carga Normal Letras Blancas Delineadas  
285/50 R 22 118 T 640 A B   Negro  

 

Medida Índice de
carga/velocidad
Rango de carga Costado Profundidad
de Piso
(mms)
GRABBER SRL
 
LT 31X10.5 R15  109 Q C Letra Roja Delineada 14.3
LT 33X12.5 R15  108 Q C Letra Roja Delineada 14.3
LT 35X12.5 R15  113 Q C Letra Roja Delineada 14.3
LT 265/75 R16  123 Q E Letra Roja Delineada 14.3
LT 285/75 R16  126 Q E Letra Roja Delineada 14.3
LT 315/75 R16  121 Q D Letra Roja Delineada 14.3
LT 33X12.5 R17  105 Q C Letra Roja Delineada 14.3
LT 35X12.5 R17  121 Q E Letra Roja Delineada 14.3
LT 275/70 R18  125 Q E Letra Roja Delineada 14.3
LT 33X12.5 R18  118 Q E Letra Negra Delineada 14.3
LT 35X12.5 R18  123 Q E Letra Roja Delineada 14.3
LT 35/12.5 R20  112 Q D Letra Negra Delineada 14.3
35X12.5 R20  121 Q E Letra Roja Delineada 14.3

 

Medida

Índice de carga

y velocidad

Rango de carga

Costado

UTQG

Profundidad
de Piso
(mms)

AMERITRAC TR

 

P 265/75 R 15 112 S Carga Normal Letra Blanca
Delineada
500 A  B 10.3

 

Medida

Índice de carga

y velocidad

Rango de
Carga

Costado

UTQG

Profundidad de Piso
(mms)

AMERITRAC

 

LT 215/85 R 16 110/107 Q D Negro   10.0
P 245/70 R 17 108 S SL Letra Blanca
Delineada
420 A  B 8.0
LT 235/80 R 17 120/117 R E Letra Blanca Delineada   12.0

 

Medida

Índice de carga

y velocidad

Rango de carga

Costado

GRABBER TR

 

LT 245/70 R 17 114 S D Negro

 

Medida

Índice de carga

y velocidad

Rango de carga

Costado

GRABBER AW

420 BB

P 265/65 R 17 110 S CARGA NORMAL Negro

 

 

Medidas Rango de carga Costado Profundidad
de Piso
(mms)
VAQUERO
6.50 - 16 C Negro 15.0
7.00 - 16 C Negro 14.5

 

Medidas Rango de carga Costado Profundidad
de Piso
(mms)
NAVAJO
7.00 - 14 D Negro 11.0
7.00 - 15 C Negro 11.0
6.50 - 16 C Negro 10.5
7.50 - 16 D Negro 11.5
7.50 - 17 D Negro 10.5
LT 225/95 D 17 D Negro 10.5

 

Sucursales

Veracruz Norte

Av. Rafael Cuervo esq. Playa Roqueta. A 100 metros Plaza Los Pinos
Col. Playa Linda, C.P. 91705
Tel 01 (229) 2170189
Veracruz Centro
Díaz Mirón esq. Mina
Col. Centro, C.P. 91700
Tels 01 (229) 9321751
Xalapa
Av. Ruíz Cortines esq. Odontólogos
Col. Unidad del Bosque
C.P. 91010
Tels 01 (228) 8144071, 8144079
Cordoba
Avs. 1 y 11 esq. Calle 32
Col. Dos Caminos
C.P. 94550
Tels 01 (271) 7164362, 7163133, 7163146
Fax 01 (271) 7164232
Orizaba
Prol. Oriente 6 No. 957-B
Junto a Gasolinera Tab Combustibles
Col. Barrio Nuevo, C.P. 94300
Tels 01 (272) 7240308

Vendemos preferentemente llantas marcas
Continental
General Tire
y Barum.